Kiel

 

Home Willkommen Aktuell Hamburg Atlantic Linie Fotoalbum Hanseatic I Fotoalbum Hanseatic II Fotoalbum TS-Hamburg Fotos der Crew Schiff-Portraits Fotos Hamburg-Treffen Maritimes Web-Empfehlung Webzugriffe Web-Cams Modellbau-Adressen Impressum & Datenschutz


Sonderseite MAXIM letzte Reiseroute Postseite-2023/24 Termine Schiffe in dt.Haefen Meyer Werft Suche. XY. . Tv-Tips Geschichten ab 2019 Verstorben


Nach oben Bremerhaven Hamburg Kiel Nord-Ostsee-Kanal Travemuende Rostock Warnemünde Wismar


 

Anläufe Kreuzfahrtschiffe in Kiel 2025

Im Jahr 2025 erwartet Kiel -161- Schiffsanläufe

Stand 28.02/25
Quelle: www.ostsee.de

Alle Angaben ohne Gewähr

Tag Datum Ankunft Schiffsname Ankunft Abfahrt Länge Liegeplatz
Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Sa 26.04.2025 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Mai
Do 01.05.2025 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Sa 03.05.2025 SC EURIBIA 07:00 19:00 331 m Ostuferhafen
Sa 03.05.2025 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
So 04.05.2025 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Sa 10.05.2025 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa 10.05.2025 SC EURIBIA 09:00 19:00 331 m Ostuferhafen
So 11.05.2025 MEIN SCHIFF  7 06:30 17:00 315 m Ostseekai
So 11.05.2025 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Mo 12.05.2025 BRITANNIA 08:00 17:00 330 m Ostseekai
Fr 16.05.2025 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Fr 16.05.2025 COSTA DIADEM 08:00 19:30 306 m Ostuferhafen
Sa 17.05.2025 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa 17.05.2025 SC EURIBIA 09:00 19:00 331 m Ostuferhafen
So 18.05.2025 MEIN SCHIFF  7 06:30 17:00 315 m Ostseekai
Mi. 21.05.2025 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Mi. 21.05.2025 ROTTERDAMADEA 08:00 18:00 299 m Ostseekai
Do 22.05.2025 MEIN SCHIFF  7 06:30 17:00 315 m Ostseekai
Fr 23.05.2025 COSTA DIADEM 08:00 19:30 306 m Ostuferhafen
Sa 24.05.2025 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa 24.05.2025 SC EURIBIA 09:00 19:00 331 m Ostuferhafen
So 25.05.2025 MEIN SCHIFF  7 06:30 17:00 315 m Ostseekai
So 25.05.2025 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Fr 30.05.2025 MEIN SCHIFF  1 06:30 17:00 316 m Ostseekai
Fr 30.05.2025 COSTA DIADEM 08:00 19:30 306 m Ostuferhafen
Sa 31.05.2025 HAMADEABURGBURG 08:00 18:00 144 m Ostseekai
Sa 31.05.2025 AIDAnova 09:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa 31.05.2025 SC EURIBIA 09:00 19:00 331 m Ostuferhafen
Juni
So 01.06.2025 MEIN SCHIFF  7 06:30 17:00 315 m Ostseekai
Mi. 04.06.2025 NORWEGIAN DAWN 06:00 18:00 294 m Ostseekai
Do 05.06.2025 MEIN SCHIFF  1 06:30 17:00 316 m Ostseekai
Fr 06.06.2025 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Fr 06.06.2025 COSTA DIADEM 08:00 19:30 306 m Ostuferhafen
Sa 07.06.2025 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa 07.06.2025 SC EURIBIA 09:00 19:00 331 m Ostuferhafen
Di 10.06.2025 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Mi. 10.06.2025 MEIN SCHIFF  7 06:30 17:00 315 m Ostseekai
Mi. 11.06.2025 CARNIVAL MIRACLEIRACLE 09:00 18:00 292 m Ostseekai
Do 12.06.2025 MEIN SCHIFF  1 06:30 17:00 316 m Ostseekai
Fr 13.06.2025 COSTA DIADEM 08:00 19:30 306 m Ostuferhafen
Sa 14.06.2025 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa 14.06.2025 SC EURIBIA 09:00 19:00 331 m Ostuferhafen
So 15.06.2025 MEIN SCHIFF  7 06:30 17:00 315 m Ostseekai
Do 19.06.2025 SEVEN SEAS NAVIGATOR 07:00 21:00 171 m Ostseekai
Fr 20.06.2025 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Fr 20.06.2025 COSTA DIADEM 08:00 19:30 306 m Ostuferhafen
Sa 21.06.2025 EUROPA 07:00 18:00 198 m Ostseekai
Sa 21.06.2025 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa 21.06.2025 SC EURIBIA 09:00 19:00 331 m Ostuferhafen
So 22.06.2025 MEIN SCHIFF  1 06:30 17:00 316 m Ostseekai
So 22.06.2025 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Mo 23.06.2025 NORWEGIAN DAWN 06:00 17:00 294 m Ostseekai
Di 24.06.2025 EUROPA 2 07:00 19:00 225 m Ostseekai
Do 26.06.2025 VASCO DA GAMADEAA 08:00 17:00 219 m Ostseekai
Fr 27.06.2025 COSTA DIADEM 08:00 19:30 306 m Ostuferhafen
Sa 28.06.2025 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa 28.06.2025 SC EURIBIA 09:00 19:00 331 m Ostuferhafen
So 29.06.2025 MEIN SCHIFF  7 06:30 17:00 315 m Ostseekai
Juli
Mi. 02.07.2025 VISTA 07:00 20:00 241 m Ostseekai
Do 03.07.2025 MEIN SCHIFF  1 06:30 17:00 316 m Ostseekai
Fr 04.07.2025 COSTA DIADEM 08:00 19:30 306 m Ostuferhafen
Sa 05.07.2025 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa 05.07.2025 SC EURIBIA 09:00 19:00 331 m Ostuferhafen
So 06.07.2025 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Mo 07.07.2025 MEIN SCHIFF  7 06:30 17:00 315 m Ostseekai
Mo 07.07.2025 BRITANNIA 08:00 17:00 330 m Ostuferhafen
Mo 07.07.2025 SIRENA 12:00 - 330 m Ostseekai
Di 08.07.2025 SIRENA - 19:00 181 m Ostseekai
Fr 11.07.2025 VASCO DA GAMADEAA 08:00 17:00 219 m Ostseekai
Fr 11.07.2025 COSTA DIADEM 08:00 19:30 306 m Ostuferhafen
Sa 12.07.2025 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa 12.07.2025 SC EURIBIA 09:00 19:00 331 m Ostuferhafen
So 13.07.2025 MEIN SCHIFF  1 06:30 17:00 316 m Ostseekai
Fr 18.07.2025 COSTA DIADEM 08:00 19:30 306 m Ostuferhafen
Sa 19.07.2025 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa 19.07.2025 SC EURIBIA 09:00 19:00 331 m Ostuferhafen
So 20.07.2025 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Mi. 23.07.2025 CARNIVAL MIRACLE 09:00 18:00 292 m Ostseekai
Do 24.07.2025 MEIN SCHIFF  7 06:30 17:00 315 m Ostseekai
Fr 25.07.2025 MEIN SCHIFF  1 06:30 17:00 316 m Ostseekai
Fr 25.07.2025 COSTA DIADEM 08:00 19:30 306 m Ostuferhafen
Sa 26.07.2025 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa 26.07.2025 VASCO DA GAMADEAA 08:00 18:00 219 m Ostseekai
Sa 26.07.2025 SC EURIBIA 09:00 19:00 331 m Ostuferhafen
August
Fr 01.08.2025 MEIN SCHIFF  1 06:30 17:00 316 m Ostseekai
Fr 01.08.2025 COSTA DIADEM 08:00 19:30 306 m Ostuferhafen
Sa 02.08.2025 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa 02.08.2025 VASCO DA GAMADEAA 08:00 17:00 219 m Ostseekai
Sa 02.08.2025 SC EURIBIA 09:00 19:00 331 m Ostuferhafen
So 03.08.2025 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Do 07.08.2025 MEIN SCHIFF  7 06:30 17:00 315 m Ostseekai
Fr 08.08.2025 COSTA DIADEM 08:00 19:30 306 m Ostuferhafen
Fr 08.08.2025 DEUTSCHLAND 09:00 18:00 175 m Ostseekai
Sa 09.08.2025 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa 09.08.2025 VASCO DA GAMADEAA 08:00 18:00 219 m Ostseekai
Sa 09.08.2025 SC EURIBIA 09:00 19:00 331 m Ostuferhafen
Fr 15.08.2025 MEIN SCHIFF  1 06:30 17:00 316 m Ostseekai
Fr 15.08.2025 COSTA DIADEM 08:00 19:30 306 m Ostuferhafen
Sa 16.08.2025 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa 16.08.2025 SC EURIBIA 09:00 19:00 331 m Ostuferhafen
So 17.08.2025 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Mi. 20.08.2025 SEVEN SEAS MARINER 07:00 22:00 217 m Ostseekai
Do 21.08.2025 VASCO DA GAMADEAA 08:00 17:00 219 m Ostseekai
Fr 22.08.2025 MEIN SCHIFF  1 06:30 17:00 316 m Ostseekai
Fr 22.08.2025 COSTA DIADEM 08:00 19:30 306 m Ostuferhafen
Sa 23.08.2025 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa 23.08.2025 SC EURIBIA 09:00 19:00 331 m Ostuferhafen
Mi. 27.08.2025 ROTTERDAMADEA 08:00 18:00 299 m Ostseekai
Fr 28.08.2025 COSTA DIADEM 08:00 19:30 306 m Ostuferhafen
Sa 30.08.2025 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa 30.08.2025 SC EURIBIA 09:00 19:00 331 m Ostuferhafen
So 31.08.2025 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
So 31.08.2025 SEVEN SEAS NAVIGATOR 08:00 - 171 m Ostseekai
September
Mo 01.09.2025 SEVEN SEAS NAVIGATOR - 02:00 171 m Ostseekai
Fr 05.09.2025 VASCO DA GAMADEAA 08:00 18:00 219 m Ostseekai
Fr 05.09.2025 COSTA DIADEM 08:00 19:30 306 m Ostuferhafen
Sa 06.09.2025 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa 06.09.2025 SC EURIBIA 09:00 19:00 331 m Ostuferhafen
Do 11.09.2025 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Fr 12.09.2025 COSTA DIADEM 08:00 20:00 306 m Ostuferhafen
Sa 13.09.2025 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa 13.09.2025 SC EURIBIA 09:00 19:00 331 m Ostuferhafen
So 14.09.2025 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
So 14.09.2025 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Do 18.09.2025 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Sa 20.09.2025 MEIN SCHIFF  3 06:30 19:00 293 m Ostseekai
Sa 20.09.2025 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa 20.09.2025 SC EURIBIA 09:00 19:00 331 m Ostuferhafen
So 21.09.2025 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Mo 22.09.2025 BRITANNIA 08:00 17:00 330 m Ostseekai
Di 23.09.2025 NORWEGIAN DAWN 07:00 20:00 294 m Ostseekai
Mi. 24.09.2025 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Do 25.09.2025 MEIN SCHIFF  3 06:30 19:00 293 m Ostseekai
Do 25.09.2025 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Fr 26.09.2025 VASCO DA GAMADEAA 08:00 18:00 219 m Ostseekai
Fr 26.09.2025 ARTANIA 09:00 18:00 231 m Ostseekai
Sa 27.09.2025 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa 27.09.2025 SC EURIBIA 09:00 19:00 331 m Ostseekai
So 28.09.2025 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
So 28.09.2025 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Di 30.09.2025 MEIN SCHIFF  4 06:30 19:00 293 m Ostseekai
Oktober
Mi. 01.10.2025 ROTTERDAMADEA 08:00 18:00 299 m Ostseekai
Do 02.10.2025 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Fr 03.10.2025 MEIN SCHIFF  3 06:30 17:00 293 m Ostseekai
Sa 04.10.2025 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa 04.10.2025 SC EURIBIA 09:00 19:00 331 m Ostuferhafen
So 05.10.2025 MEIN SCHIFF  3 06:30 17:00 293 m Ostseekai
So 05.10.2025 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Mo 06.10.2025 VASCO DA GAMADEAA 08:00 18:00 219 m Ostseekai
Fr 10.10.2025 HAMADEABURG 08:00 18:00 144 m Ostseekai
Sa 11.10.2025 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa 11.10.2025 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Sa 11.10.2025 SC EURIBIA 09:00 19:00 331 m Ostuferhafen
So 12.10.2025 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Sa 18.10.2025 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
So 19.10.2025 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Mo 20.10.2025 VASCO DA GAMADEAA 08:00 18:00 219 m Ostseekai
Sa 25.10.2025 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
So 26.10.2025 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Do 30.10.2025 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
November
Sa 01.11.2025 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Mo 03.11.2025 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Dezember
So 14.12.2025 AMADEA 09:00 18:00 193 m Ostseekai
zurück weiter

Sonderseite MAXIM ] letzte Reiseroute ] Postseite-2023/24 ] Termine ] Schiffe in dt.Haefen ] Meyer Werft ] Suche. XY. . ] Tv-Tips ] Geschichten ] ab 2019 Verstorben ]

 

Nach oben ] Bremerhaven ] Hamburg ] [ Kiel ] Nord-Ostsee-Kanal ] Travemuende ] Rostock ] Warnemünde ] Wismar ]

 

 

aktualisiert am: 26.03.25

Homepage Club TS Hamburg. Im Netz seit: 26.06.2001
copyrights 2018 © by Uwe Noack