Nord-Ostsee-Kanal

Home
Willkommen
Wir ueber uns
Aktuell
Hamburg Atlantic Linie
Fotoalbum Hanseatic I
Fotoalbum Hanseatic II
Fotoalbum-Hamburg
Fotos der Crew
Schiff-Portraits
Unsere Treffen
Hamburg-Treffen
Maritimes
Web-Empfehlung
Web-Cams
Modellbau-Adressen
Webzugriffe

Sonderseite MAXIM Aktuelle Reiseroute Maritime News Phoenix-News Postseite Treffen-2012-HH Termine Schiffe in dt.Haefen Suche. XY. . TV-Tipps Geschichten

Nach oben Bremerhaven Hamburg Kiel Nord-Ostsee-Kanal Travemuende Rostock/Warnemünde

Passagen 2011 

Nord-Ostsee-Kanal

Traumschiffe im Nord-Ostsee-Kanal 2012

Datum Schiffsname BRZ Einfahrt Rendsburg Ausfahrt Von / Nach
    in den NOK   aus dem NOK  
Mai
SA 05.05. AIDAcara 38.557 18:00 20:30  1:30 Kiel / Bergen
SA 05.05. Delphin 16.214 21:00  2:00  4:30 Hamburg / Kiel
DO 10.05. Princess Daphne 15.833 00:01  5:00  7:30 Dover / Kiel
FR 11.05. Funchal 9.563 23:00  4:00  6:30 Hamburg / Warnemünde
SA 12.05. Albatros 28.518 23:30  4:30  7:00 Bremerhaven / Visby
SO 13.05. Le Boreal 10.500  0:00  5:00  7:30 Hamburg / Kopenhagen
SO 20.05. Adonia 30.277  8:00 13:00 15:30 Southampton / Sassnitz
MI 23.05. Albatros 28.518 16:00 18:30 23:30 Gdansk / Bremerhaven
MI 23.05. Delphin 16.214 19:00 21:30  2:30 Kiel / Leith
DO 24.05. Fram 11.647  0:01  2:30  7:30 Kalmar / Hamburg
Do 24.05. Minerva 12.449  5:00 10:00 12:30 Portsmouth / Rönne
DO 24.05. Discovery 20.216  3:00  5:30 10:30 Warnemünde / Portsmouth
FR 25.05. Seabourn Sojourn 32.346  7:00 12:00 14:30 Hamburg / Sassnitz
SA 26.05. Silver Cloud 16.927 12:30 17:30 20:00 Hamburg / Lübeck
SA 26.05. Silver Whisper 28.258 15:00 20:00 22:30 Ostende / Lübeck
SA 26.05. AIDAcara 38.557 18:00 20:30  1:30 Kiel / Bergen
SO 27.05. Kristina Katarina 12.907 11:00 16:00 18:30 Amsterdam / Helsinki
Juni
FR 01.06. Adonia 30.277   8:00 10:30 15:30 Kopenhagen / Southampton
SA 02.06. Seabourn Pride 32.346  7:00 12:00 14:30 Dover / Warnemünde
SA 02.06. Braemar 24.344  9:00 14:00 16:30 Iijmuiden / Rönne
SA 02.06. AIDAcara 38.557 18:00 20:30  1:30 Kiel / Bergen
SO 03.06. Delphin 16.214 23:00  4:00  6:30 Dover / Kiel
MO 04.06. Quest for Adventure 18.627 22:00  0:30  5:30 Rönne / Dover
DO 07.06. Nautica 30.277 12:00 17:00 19:30 Amsterdam / Warnemünde
SA 09.06. AIDAcara 38.557 18:00 20:30  1:30 Kiel / London
MO 11.06. Discovery 20.216  2:00  4:30  9:30 Sassnitz / Harwich
MO 11.06. Prinsendam 37.845  4:00  6:30 11:30 Lübeck / Nordsee
MO 11.06. Azamara Journey 3.027 12:30 17:30 20:00 Amsterdam / Dänemark
MI 13.06. Silver Cloud 16.927 20:30 od 22:30  1:30 od 3:30  4:00 od 6:00 London / Visby
FR 15.06. Amadea 28.856  1:30  6:30  9:00 Hamburg / Visby
FR 15.06. Ocean Princess 30.200  6:00  8:30 13:30 Stockholm / Amsterdam
SA 16.06. Princess Danae 16.531 16:00 21:00 23:30 Oostende / Travemünde
SO 17.06. Marco Polo 22.080  0:30  3:00  8:00 Stockholm / Leith
FR 22.06. Saga Ruby 24.492 16:00 21:00 23:30 Dover / Stockholm
MO 25.06. Black Watch 28.613 18:00 23:00  1:30 Dover / Kiel
DI 26.06. Princess Danae 16.531  3:00  5:30 10:30 Gdynia / Oostende
FR 29.06. Amadea 28.856 15:30 18:00 23:00 Szczecin / Hamburg
FR 29.06. Athena 16.144 16:00 21:00 23:30  Zeebrügge / Kopenhagen
SA 30.06. Nautica 30.277  5:00  7:30 12:30 Warnemünde / Amsterdam
SA 30.06. Balmoral 43.537  8:00 13:00 15:30 Southampton / Rönne
Juli
MO 02.07.  Hamburg 15.067 16:00 18:30 23:30 Kiel / -
MO 09.07. Clipper Odyssey 5.218 05:00 10:00 12:30 Sylt / Rönne
DI 10.07. Athena 15.144  2:30 05:00 10:00 Stockholm / Zeebrügge
DI 10.07.  Balmoral 43.537 16:15 18:45 23:45 Visby / Southampton
SO 15.07. Ocean Princess 30.200  6:00  8:30 13:30 Stockholm / Amsterdam
MO 16.07. Albatros 28.518 23:00  4:00  6:30 Bremerhaven / Aerosköping
DI 17.07. Astor 20.606  8:00 13:00 15:30 Bremerhaven / Sassnitz
SA 21.07. Silver Cloud 16.927 08:00 10:30 15:30 Warnemünde / Hamburg
SO 22.07. Balmoral 43.537  8:30 13:30 16:00 Southampton / Warnemünde
DI 24.07. Seabourn Pride 9.975  7:00  9:30 14:30 Warnemünde / Oostende
DI 24.07. Silver Whisper 28.258  7:30 10:00 15:00 Warnemünde / London
FR 27.07. Prinsendam 37.845 10:00 15:00 17:30 Hamburg / Baltic
SO 29.07. Seabourn Pride 9.975  7:00 12:00 14:30 Amsterdam / Bornholm
DI 31.07. Marco Polo 22.080 15:30 20:30 23:00 Brunsbüttel / -
August
MI 01.08. Albatros 28.518 15:30 18:00 23:00 Szczecin / Bremerhaven
SA 04.08. Gann 6.257  7:00 12:00 14:30 Hamburg / Kiel
SA 04.08. Quest for Adventure 18.627 18:00 20:30  1:30 Holtenau
SO 05.08. Athena 16.144 10:00 15:00 17:30 Iijmuiden / Kopenhagen
MI 08.08. Nautica 30.277 12:00 17:00 19:30 Amsterdam / Warnemünde
FR 10.08. Seabourn Pride 32.346  7:00  9:30 14:30 Kiel
MO 13.08. AIDAcara 38.557 18:00 20:30  1:30 Kiel / London
DI 14.08. Seabourn Pride 9.975  7:00 12:00 14:30 London / Rönne
DI 14.08. Island Sky 4.200 - - - Sassnitz / Sylt
MI 15.08. Silver Whisper 28.258 15:00 20:00 22:30 Oostende / Lübeck
DO 16.08. Braemar 24.344 23:00  1:30  6:30 Travemünde / Dover
DO 16.08. Quest for Adventure 18.627  4:00  6:30 11:30 Warnemünde / -
DO 16.08. Athena 16.144  2:30  5:00 10:00 Stockholm / Iijmuiden
MO 20.08. Astor 20.606 23:59  5:00  7:30 Hamburg / Gdansk
DI 21.08. Saga Ruby 24.492 16:00 23:30  0:30 Dover / Stockholm
DI 21.08. Black Watch 28.613 17:00 22:00  0:30 Dover / Warnemünde
DO 23.08. Ocean Countess 16.795  0:00  2:30  7:30 Stockholm / Hull
MO 27.08. Delphin 16.214 19:00 21:30  2:30 Kiel / Dover
MO 27.08. Albatros 28.518 23:30  4:30  7:00 Bremerhaven / Gdansk
DI 28.08. Braemar 24.344 23:00  1:30  6:30 Travemünde / Dover
DO 30.08. Nautica 30.277  5:00  7:30 12:30 Warnemünde / Amsterdam
September
MO 03.09. Amadea 28.856  0:30  5:50  8:00 Bremerhaven / Gdansk
MO 03.09. Deutschland 22.496 21:00 23:30  4:30 Kiel / Hamburg
DI 04.09. Bremen 6.752 19:00  0:00  2:30 Cuxhaven / Faborg
MI 05.09. Nautica 30.277 12:00 17:00 19:30 Amsterdam / Warnemünde
DO 06.09. Seabourn Sojourn 32.346  7:00  9:30 14:40 Warnemünde / -
FR 07.09. Delphin 16.214 23:00  4:00  6:30 Leith / Kiel
FR 07.09. Albatros 28.518 14:00 16:30 21:30 Visby / Bremerhaven
SA 08.09. AIDAcara 38.557 18:00 20:30  1:30 Kiel / Bergen
SA 08.09. Europa 28.710 12:00 14:30 19:30 Kalmar / Hamburg
DO 13.09. Amadea 28.856 14:30 17:00 22:00 Visby / Bremerhaven
DO 13.09. Hamburg 15.067 19:30 22:00  3:00 Gdynia / Cuxhafen
DO 13.09. Thomson Spirit 33.930 16:00 21:00 23:30 Harwich / Kiel
DO 13.09. Black Watch 28.613 17:00 22:00  0:30 Dover / Warnemünde
FR 14.09. Silver Whisper 28.258  3:00  5:30 10:30 Warnemünde / Amsterdam
FR 14.09. Saga Ruby 24.492 17:00 19:30  0:30 Kiel / -
SA 15.09. AIDAcara 38.557 18:00 20:30 01:30 Kiel / Bergen
SO 16.09. Discovery 20.216  2:00  4:30  9:30 Rönne / Harwich
SO 16.09. Astor 20.606  7:30 10:00 15:00 Kopenhagen / Bremerhaven
DI 18.09. Delphin 16.214 21:00 23:30  4:30 Stockholm / Hamburg
DO 20.09. Seabourn Pride 9.975  7:00  9:30 14:30 Kiel / -
DO 20.09. Bremen 6.752 18:00 20:30  1:30 Visby / Hamburg
SA 22.09. AIDAcara 38.557 18:00 20:30  1:30 Kiel / Bergen
SO 23.09. Nat. Geo. Explorer 6.471  3:30  6:00 11:00 Lübeck / Amsterdam
SO 23.09. Braemar 24.344 17:30 22:30  1:00 Dover / Warnemünde
DO 27.09. Nautica 30.277  5:00  7:30 12:30 Warnemünde / Amsterdam
SA 29.09. AIDAcara 38.557 18:00 20:30  1:30 Kiel / Bergen
Oktober
DO 04.10. Marco Polo 22.080  0:00  2:30  7:30 Kiel / -
November
SA 24.11. Black Watch 28.613 11:30 16:30 19:00 Southampton / Warnemünde
Dezember
SA 01.12. Amadea 28.856  4:30  9:30 12:00 Hamburg / Oslo
SO 02.12. Black Watch 28.613 16:30 19:00  0:00 Kiel / Southampton
SA 08.12. Saga Ruby 24.292 19:00  0:00  2:30 Hamburg / Kopenhagen
SA 15.12. Amadea 28.856  3:00  8:00 10:30 Hamburg / Kiel
DI 18.12. Balmoral 43.537  7:30 10:00 15:00 Kopenhagen / Hamburg
Alle Angaben ohne Gewähr Stand: 21.03.12
Touristische Arbeitsgemeinschaft Nord-Ostsee-Kanal e.V. Schiffbrückplatz 17, 24768 Rendsburg
Tel. 04331-696 38 44
www.nok-sh.de
zurück nach oben weiter

Sonderseite MAXIM ] Aktuelle Reiseroute ] Maritime News ] Phoenix-News ] Postseite ] Treffen-2012-HH ] Termine ] Schiffe in dt.Haefen ] Suche. XY. . ] TV-Tipps ] Geschichten ]

 

Nach oben ] Bremerhaven ] Hamburg ] Kiel ] [ Nord-Ostsee-Kanal ] Travemuende ] Rostock/Warnemünde ]

aktualisiert am: 08.05.12

 

Counter von Counter-Service Counter von Counter-Service

 
Homepage der ehemaligen Köche des TS Hamburg. Im Netz seit: 26.06.2001
copyrights 2001 © by Uwe Noack