Kiel

 

 

Home
Willkommen
Aktuell
Hamburg Atlantic Linie
Fotoalbum Hanseatic I
Fotoalbum Hanseatic II
Fotoalbum TS-Hamburg
Fotos der Crew
Schiff-Portraits
Fotos Hamburg-Treffen
Maritimes
Web-Empfehlung
Web-Cams
Modellbau-Adressen
Webzugriffe
Impressum & Datenschutz

Sonderseite MAXIM letzte Reiseroute Meyer Werft Postseite-2023/24 Termine Schiffe in dt.Haefen Suche. XY. . TV-Tipps Geschichten ab 2019 Verstorben

Nach oben Bremerhaven Hamburg Kiel Nord-Ostsee-Kanal Travemuende Rostock Warnemünde Wismar

 

Anläufe Kreuzfahrtschiffe in Kiel 2024

Anläufe Kreuzfahrtschiffe in Kiel 2024 - 161 Schiffsanläufe

Im Jahr 2024 erwartet Kiel 161 Schiffsanläufe von 28 Schiffen und 16 Veranstaltern.
Das erste Schiff ist die Hanseatic nature am 4. Januar 2024, das letzte ist die Amadea am 20. Dezember 2024.
Das größte Schiff ist die AIDAnova (183.900 BRZ), das kleinste Schiff ist die Hamburg (14.903 BRZ).

Folgende Erstanläufe werden 2024 in Kiel erwartet:
Hanseatic nature, Mein Schiff 7, Queen Anne, Serenade of the Seas, Seven Seas Navigator
April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Datum Ankunft Schiffsname Ankunft Abfahrt Länge Liegeplatz
So. 11.02.2024 HANSEATIC NATURE 08:00 19:00 138 m Ostseekai
So. 25.02.2024 HANSEATIC NATURE 08:00 19:00 138 m Ostseekai
März, keine Anläufe
April

nach oben

Mo. 01.04.2024 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Do. 04.04.2024 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
So. 07.04.2024 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Do. 11.04.2024 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
So. 14.04.2024 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Do. 18.04.2024 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
So. 21.04.2024 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Do. 25.04.2024 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Sa. 27.04.2024 MSC EURIBIA 07:00 19:00 313 m Ostuferhafen
So. 28.04.2024 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Mai

nach oben

Do. 02.05.2024 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Sa. 04.05.2024 MSC EURIBIA 09:00 19:00 313 m Ostuferhafen
So. 05.05.2024 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Do. 09.05.2024 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Fr. 10.05.2024 COSTA DIADEMA 08:00 20:00 306 m Ostuferhafen
Sa. 11.05.2024 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa. 11.05.2024 MSC EURIBIA 09:00 19:00 313 m Ostuferhafen
So. 12.05.2024 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Mo. 13.05.2024 BRITANNIA 08:00 17:00 330 m Ostseekai
Fr. 17.05.2024 NIEUW STATENDAM 07:00 16:00 297 m Ostseekai
Fr. 17.05.2024 COSTA DIADEMA 08:00 20:00 306 m Ostuferhafen
Sa. 18.05.2024 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa. 18.05.2024 MSC EURIBIA 09:00 19:00 313 m Ostuferhafen
Di. 21.05.2024 NORWEGIAN GETAWAY 06:00 17:00 326 m Ostseekai
Di. 21.05.2024 AURORA 08:00 17:00 270 m Ostseekai
Do. 23.05.2024 MEIN SCHIFF 1 06:30 17:00 316 m Ostseekai
Fr. 24.05.2024 COSTA DIADEMA 08:00 20:00 306 m Ostuferhafen
Sa. 25.05.2024 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa. 25.05.2024 MSC EURIBIA 09:00 19:00 313 m Ostuferhafen
So. 26.05.2024 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Do. 30.05.2024 MEIN SCHIFF 1 06:30 19:00 316 m Ostseekai
Fr. 31.05.2024 COSTA DIADEMA 08:00 20:00 306 m Ostuferhafen
Juni

nach oben

Sa. 01.06.2024 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa. 01.06.2024 MSC EURIBIA 09:00 19:00 313 m Ostuferhafen
So. 02.06.2024 MEIN SCHIFF 1 06:30 17:00 316 m Ostseekai
Mo. 03.06.2024 HAMBURG 08:00 18:00 144 m Ostseekai
Mi. 05.06.2024 ZUIDERDAM 07:00 17:00 285 m Ostseekai
Fr. 07.06.2024 COSTA DIADEMA 08:00 20:00 306 m Ostuferhafen
Sa. 08.06.2024 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa. 08.06.2024 MSC EURIBIA 09:00 19:00 313 m Ostuferhafen
So. 09.06.2024 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Mi. 12.06.2024 MEIN SCHIFF 1 06:30 17:00 316 m Ostseekai
Fr. 14.06.2024 NORWEGIAN DAWN 06:00 18:00 294 m Ostseekai
Fr. 14.06.2024 COSTA DIADEMA 08:00 20:00 306 m Ostuferhafen
Sa. 15.06.2024 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa. 15.06.2024 MSC EURIBIA 09:00 19:00 313 m Ostuferhafen
So. 16.06.2024 MAUD 15:00 19:00 136 m Ostseekai
Fr. 21.06.2024 COSTA DIADEMA 08:00 20:00 306 m Ostuferhafen
Sa. 22.06.2024 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa. 22.06.2024 MSC EURIBIA 09:00 19:00 313 m Ostuferhafen
So. 23.06.2024 MEIN SCHIFF 7 06:30 17:00 315 m Ostseekai
So. 23.06.2024 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Mo. 24.06.2024 MEIN SCHIFF 1 06:30 17:00 316 m Ostseekai
Mo. 24.06.2024 SEVEN SEAS NAVIGATOR 07:00 19:00 171 m Ostseekai
Di. 25.06.2024 AMERA 13:00 22:30 205 m Ostseekai
Fr. 28.06.2024 ARCADIA 08:00 17:00 285 m Ostseekai
Fr. 28.06.2024 COSTA DIADEMA 08:00 20:00 306 m Ostuferhafen
Sa. 29.06.2024 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa. 29.06.2024 MSC EURIBIA 09:00 19:00 313 m Ostuferhafen
So. 30.06.2024 BOREALIS 07:00 23:30 238 m Ostseekai
Juli

nach oben

Mi. 03.07.2024 SEVEN SEAS NAVIGATOR 07:00 19:00 171 m Ostseekai
Do. 04.07.2024 MEIN SCHIFF 1 06:30 17:00 316 m Ostseekai
Do. 04.07.2024 EUROPA 07:00 19:00 198 m Ostseekai
Fr. 05.07.2024 COSTA DIADEMA 08:00 20:00 306 m Ostuferhafen
Sa. 06.07.2024 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa. 06.07.2024 MSC EURIBIA 09:00 19:00 313 m Ostuferhafen
So. 07.07.2024 MEIN SCHIFF 7 06:30 17:00 315 m Ostseekai
So. 07.07.2024 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Di. 09.07.2024 EUROPA 2 08:00 19:00 225 m Ostseekai
Do. 11.07.2024 QUEEN ANNE 07:00 18:00 322 m Ostseekai
Fr. 12.07.2024 COSTA DIADEMA 08:00 20:00 306 m Ostuferhafen
Sa. 13.07.2024 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa. 13.07.2024 MSC EURIBIA 09:00 19:00 313 m Ostuferhafen
So. 14.07.2024 MEIN SCHIFF 1 06:30 17:00 316 m Ostseekai
Fr. 19.07.2024 COSTA DIADEMA 08:00 20:00 306 m Ostuferhafen
Fr. 19.07.2024 MARINA 09:00 22:00 238 m Ostseekai
Sa. 20.07.2024 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa. 20.07.2024 MSC EURIBIA 09:00 19:00 313 m Ostuferhafen
So. 21.07.2024 EUROPA 2 07:00 18:00 225 m Ostseekai
So. 21.07.2024 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Mi. 24.07.2024 MEIN SCHIFF 7 06:30 17:00 315 m Ostseekai
Fr. 26.07.2024 COSTA DIADEMA 08:00 20:00 306 m Ostuferhafen
Sa. 27.07.2024 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa. 27.07.2024 MSC EURIBIA 09:00 19:00 313 m Ostuferhafen
So. 28.07.2024 MEIN SCHIFF 1 06:30 17:00 316 m Ostseekai
August

nach oben

Fr. 02.08.2024 COSTA DIADEMA 08:00 20:00 306 m Ostuferhafen
Sa. 03.08.2024 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa. 03.08.2024 MSC EURIBIA 09:00 19:00 313 m Ostuferhafen
So. 04.08.2024 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Di. 06.08.2024 EUROPA 07:00 18:00 198 m Ostseekai
Mi. 07.08.2024 MEIN SCHIFF 7 06:30 17:00 315 m Ostseekai
Mi. 07.08.2024 DEUTSCHLAND 09:00 22:00 175 m Ostseekai
Fr. 09.08.2024 MEIN SCHIFF 1 06:30 17:00 316 m Ostseekai
Fr. 09.08.2024 SERENADE OF THE SEAS 08:00 17:00 293 m Ostseekai
Fr. 09.08.2024 COSTA DIADEMA 08:00 20:00 306 m Ostuferhafen
Sa. 10.08.2024 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa. 10.08.2024 MSC EURIBIA 09:00 19:00 313 m Ostuferhafen
Fr. 16.08.2024 COSTA DIADEMA 08:00 20:00 306 m Ostuferhafen
Sa. 17.08.2024 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa. 17.08.2024 MSC EURIBIA 09:00 19:00 313 m Ostuferhafen
So. 18.08.2024 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Di. 20.08.2024 MEIN SCHIFF 1 06:30 17:00 316 m Ostseekai
Fr. 23.08.2024 COSTA DIADEMA 08:00 20:00 306 m Ostuferhafen
Sa. 24.08.2024 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa. 24.08.2024 MSC EURIBIA 09:00 19:00 313 m Ostuferhafen
Di. 27.08.2024 MEIN SCHIFF 1 06:30 17:00 316 m Ostseekai
Do. 29.08.2024 AURORA 08:00 17:00 270 m Ostseekai
Fr. 30.08.2024 COSTA DIADEMA 08:00 20:00 306 m Ostuferhafen
Sa. 31.08.2024 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa. 31.08.2024 MSC EURIBIA 09:00 19:00 313 m Ostuferhafen
September

nach oben

So. 01.09.2024 MEIN SCHIFF 1 06:30 17:00 316 m Ostseekai
So. 01.09.2024 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Fr. 06.09.2024 COSTA DIADEMA 08:00 20:00 306 m Ostuferhafen
Sa. 07.09.2024 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa. 07.09.2024 MSC EURIBIA 09:00 19:00 313 m Ostuferhafen
Di. 10.09.2024 MEIN SCHIFF 3 06:30 19:00 293 m Ostseekai
Mi. 11.09.2024 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Fr. 13.09.2024 COSTA DIADEMA 08:00 20:00 306 m Ostuferhafen
Sa. 14.09.2024 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa. 14.09.2024 MSC EURIBIA 09:00 19:00 313 m Ostuferhafen
So. 15.09.2024 MEIN SCHIFF 3 06:30 19:00 293 m Ostseekai
So. 15.09.2024 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
So. 15.09.2024 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostuferhafen
Do. 19.09.2024 MEIN SCHIFF 3 06:30 17:00 293 m Ostseekai
Do. 19.09.2024 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Fr. 20.09.2024 NORWEGIAN DAWN 06:00 20:00 294 m Ostseekai
Fr. 20.09.2024 COSTA DIADEMA 08:00 20:00 306 m Ostuferhafen
Sa. 21.09.2024 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa. 21.09.2024 MSC EURIBIA 09:00 19:00 313 m Ostuferhafen
So. 22.09.2024 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Mo. 23.09.2024 BRITANNIA 08:00 17:00 330 m Ostseekai
Do. 26.09.2024 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Fr. 27.09.2024 MEIN SCHIFF 3 06:30 17:00 293 m Ostseekai
Sa. 28.09.2024 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa. 28.09.2024 MSC EURIBIA 09:00 19:00 313 m Ostuferhafen
So. 29.09.2024 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
So. 29.09.2024 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Oktober

nach oben

Do. 03.10.2024 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Sa. 05.10.2024 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa. 05.10.2024 MSC EURIBIA 09:00 19:00 313 m Ostuferhafen
So. 06.10.2024 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Mo. 07.10.2024 MEIN SCHIFF 3 06:30 17:00 293 m Ostseekai
Mi. 09.10.2024 ROTTERDAM 07:00 17:00 299 m Ostseekai
Sa. 12.10.2024 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa. 12.10.2024 MSC EURIBIA 09:00 19:00 313 m Ostuferhafen
So. 13.10.2024 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
So. 13.10.2024 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Sa. 19.10.2024 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
Sa. 19.10.2024 MSC EURIBIA 09:00 19:00 313 m Ostuferhafen
So. 20.10.2024 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Sa. 26.10.2024 AIDAnova 08:00 18:00 337 m Ostseekai
So. 27.10.2024 AIDAbella 08:00 18:00 252 m Ostseekai
So. 27.10.2024 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Do. 31.10.2024 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
November

nach oben

Mo. 04.11.2024 AIDAluna 08:00 18:00 252 m Ostseekai
Dezember

nach oben

Fr. 20.12.2024 AMADEA 09:00 13:00 193 m Ostseekai
Qulle: kreuzfahrtschiffe in Kiel.de Alle Angaben ohne Gewähr
zurück weiter

Sonderseite MAXIM ] letzte Reiseroute ] Meyer Werft ] Postseite-2023/24 ] Termine ] Schiffe in dt.Haefen ] Suche. XY. . ] TV-Tipps ] Geschichten ] ab 2019 Verstorben ]

 

Nach oben ] Bremerhaven ] Hamburg ] [ Kiel ] Nord-Ostsee-Kanal ] Travemuende ] Rostock ] Warnemünde ] Wismar ]

 

 

aktualisiert am: 04.02.24

Homepage Club TS Hamburg. Im Netz seit: 26.06.2001
copyrights 2018 © by Uwe Noack